Chipwert nach Payouts
Independent Chip Model
How-To
Dieses Tool visualisiert die ICM-Werte jedes Spielers sowie Bubble Faktor und Risk Premium für jede Konfrontation am Tisch auf Basis der gegebenen Stacks und Payouts. Optional lassen sich das restliche Turnierfeld (Spieler an anderen Tischen inkl. Ø-Stack) oder Bounties (PKO/KO) in die Berechnung einbeziehen.
Eingabe
Presets
Stacks
Σ 368,6 BB
Spieler
Stack (BB)
Bounty
Turnierfeld (optional)
im Turnier
in BB
optional
Ohne Angabe wird nur der eigene Tisch betrachtet.
Payouts
Σ 30.250.000,00
Platz
Preisgeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Einheit
ICM-Werte
| Spieler | Stack (BB) | Chip-Anteil | ICM-Wert ($EV) | Preis-Anteil | Delta (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|
| UTG | 129,3 | 35,1 % | 6.188.695 | 20,5 % | −14,6 % |
| UTG+1 | 52,7 | 14,3 % | 4.055.789 | 13,4 % | −0,9 % |
| UTG+2 | 37,3 | 10,1 % | 3.413.020 | 11,3 % | +1,2 % |
| LJ | 32,3 | 8,8 % | 3.175.807 | 10,5 % | +1,7 % |
| HJ | 31 | 8,4 % | 3.111.286 | 10,3 % | +1,9 % |
| CO | 29,3 | 7,9 % | 3.024.965 | 10,0 % | +2,1 % |
| BTN | 25 | 6,8 % | 2.795.789 | 9,2 % | +2,5 % |
| SB | 16,7 | 4,5 % | 2.298.865 | 7,6 % | +3,1 % |
| BB | 15 | 4,1 % | 2.185.784 | 7,2 % | +3,2 % |
Kennzahl
| Hero ↓ / Gegner → | UTG | UTG+1 | UTG+2 | LJ | HJ | CO | BTN | SB | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTG | — | ||||||||
| UTG+1 | — | ||||||||
| UTG+2 | — | ||||||||
| LJ | — | ||||||||
| HJ | — | ||||||||
| CO | — | ||||||||
| BTN | — | ||||||||
| SB | — | ||||||||
| BB | — |
GeringBF / RP geringHochBF / RP hoch
